- Bine ai venit!
- Trimite SMS
- |
- CONTUL TAU
- |
- CREEAZA CONT
Vineri, 12 Martie 2010 | Soarele rasare la 07:35 si apune la 19:16
Cea mai buna revista a presei romanesti
CURS VALUTAR
Nota: Cursurile calculate sunt conform celor raportate de Banca Nationala a Romaniei [www.bnr.ro]
Curs mediu lunar - Martie, 2010
| Tara | Moneda | Simbol | Decembrie 2009 | Ianuarie 2010 | Februarie 2010 | Martie 2010 |
![]() | Euro | EUR | 4.2248 | 4.1409 | 4.1179 | 4.0996 |
![]() | Dolar SUA | USD | 2.8952 | 2.8998 | 3.0071 | 3.0124 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 4.6964 | 4.6902 | 4.6971 | 4.5220 |
![]() | Dolar australian | AUD | 2.6109 | 2.6492 | 2.6660 | 2.7297 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 2.7434 | 2.7839 | 2.8469 | 2.9163 |
![]() | Franc elvetian | CHF | 2.8122 | 2.8045 | 2.8070 | 2.8023 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1621 | 0.1586 | 0.1586 | 0.1593 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.5677 | 0.5564 | 0.5532 | 0.5509 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.5278 | 0.5324 | 0.5484 | 0.5495 |
![]() | Forint maghiar | HUF | 0.0155 | 0.0154 | 0.0152 | 0.0153 |
![]() | Yen japonez | JPY | 0.0322 | 0.0318 | 0.0333 | 0.0336 |
![]() | Leu moldovenesc | MDL | 0.2436 | 0.2345 | 0.2360 | 0.2364 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5023 | 0.5057 | 0.5083 | 0.5092 |
![]() | Zlot polonez | PLN | 1.0197 | 1.0177 | 1.0259 | 1.0509 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4061 | 0.4063 | 0.4139 | 0.4210 |
![]() | Noua lira turceasca | TRY | 1.9222 | 1.9678 | 1.9844 | 1.9563 |
![]() | Gram de aur | XAU | 105.1736 | 104.3260 | 105.9389 | 108.8992 |
![]() | Drept special de tragere FMI | XDR | 4.5758 | 4.5357 | 4.6249 | 4.6167 |
ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER!
TOP STIRI ASTAZI
CELE MAI CITITE STIRI DIN ULTIMELE 7 ZILE


+0.0006
-0.015























ZILNIC
EVOLUTIE ZILNICA
MEDIU LUNAR
EVOLUTIE LUNARA
CALCULATOR
4.1409
2.8998




































