- Bine ai venit!
- Trimite SMS
- |
- CONTUL TAU
- |
- CREEAZA CONT
Vineri, 30 Iulie 2010 | Soarele rasare la 05:57 si apune la 20:46
Cea mai buna revista a presei romanesti
CURS VALUTAR
Nota: Cursurile calculate sunt conform celor raportate de Banca Nationala a Romaniei [www.bnr.ro]
Curs mediu lunar - Iulie, 2010
| Tara | Moneda | Simbol | Aprilie 2010 | Mai 2010 | Iunie 2010 | Iulie 2010 |
![]() | Euro | EUR | 4.1285 | 4.1743 | 4.2395 | 4.2618 |
![]() | Dolar SUA | USD | 3.0758 | 3.3207 | 3.4700 | 3.3422 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 4.7144 | 4.8688 | 5.1191 | 5.1014 |
![]() | Dolar australian | AUD | 2.8492 | 2.8977 | 2.9598 | 2.9223 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.0616 | 3.1950 | 3.3427 | 3.2009 |
![]() | Franc elvetian | CHF | 2.8795 | 2.9443 | 3.0794 | 3.1662 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1632 | 0.1627 | 0.1645 | 0.1680 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.5547 | 0.5609 | 0.5698 | 0.5719 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.5564 | 0.5909 | 0.6112 | 0.5865 |
![]() | Forint maghiar | HUF | 0.0156 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0150 |
![]() | Yen japonez | JPY | 0.0329 | 0.0360 | 0.0382 | 0.0381 |
![]() | Leu moldovenesc | MDL | 0.2464 | 0.2612 | 0.2689 | 0.2662 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5199 | 0.5298 | 0.5355 | 0.5306 |
![]() | Zlot polonez | PLN | 1.0651 | 1.0304 | 1.0340 | 1.0435 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4270 | 0.4324 | 0.4430 | 0.4484 |
![]() | Noua lira turceasca | TRY | 2.0622 | 2.1459 | 2.1988 | 2.1671 |
![]() | Gram de aur | XAU | 113.4359 | 128.4899 | 137.5207 | 128.6887 |
![]() | Drept special de tragere FMI | XDR | 4.6702 | 4.9035 | 5.0964 | 5.0294 |
ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER!
TOP STIRI ASTAZI
CELE MAI CITITE STIRI DIN ULTIMELE 7 ZILE


-0.0002
























newz alert:
ZILNIC
EVOLUTIE ZILNICA
MEDIU LUNAR
EVOLUTIE LUNARA
CALCULATOR
4.1743
3.3422



































