- Bine ai venit!
- Trimite SMS
- |
- CONTUL TAU
- |
- CREEAZA CONT
Vineri, 30 Iulie 2010 | Soarele rasare la 05:57 si apune la 20:46
Cea mai buna revista a presei romanesti
CURS VALUTAR
Nota: Cursurile calculate sunt conform celor raportate de Banca Nationala a Romaniei [www.bnr.ro]
| Tara | Moneda | Simbol | 26 iul. 2010 | 27 iul. 2010 | 28 iul. 2010 | 29 iul. 2010 |
![]() | Euro | EUR | 4.2571 | 4.2476 | 4.2531 | 4.2529 |
![]() | Dolar SUA | USD | 3.3003 | 3.2728 | 3.2714 | 3.2522 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.1118 | 5.0657 | 5.0990 | 5.0884 |
![]() | Dolar australian | AUD | 2.9626 | 2.9599 | 2.9262 | 2.9355 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.1866 | 3.1746 | 3.1692 | 3.1538 |
![]() | Franc elvetian | CHF | 3.1352 | 3.0926 | 3.0875 | 3.1056 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1692 | 0.1691 | 0.1699 | 0.1721 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.5713 | 0.5699 | 0.5707 | 0.5708 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.5788 | 0.5739 | 0.5736 | 0.5706 |
![]() | Forint maghiar | HUF | 0.0148 | 0.0149 | 0.0150 | 0.0150 |
![]() | Yen japonez | JPY | 0.0379 | 0.0375 | 0.0372 | 0.0373 |
![]() | Leu moldovenesc | MDL | 0.2677 | 0.2670 | 0.2673 | 0.2666 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5314 | 0.5309 | 0.5313 | 0.5322 |
![]() | Zlot polonez | PLN | 1.0522 | 1.0587 | 1.0627 | 1.0631 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4490 | 0.4491 | 0.4474 | 0.4488 |
![]() | Noua lira turceasca | TRY | 2.1692 | 2.1616 | 2.1660 | 2.1545 |
![]() | Gram de aur | XAU | 126.0453 | 124.6462 | 122.2283 | 121.9269 |
![]() | Drept special de tragere FMI | XDR | 4.9940 | 4.9676 | 4.9455 | 4.9588 |
ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER!
TOP STIRI ASTAZI
CELE MAI CITITE STIRI DIN ULTIMELE 7 ZILE


-0.0002
























newz alert:
ZILNIC
EVOLUTIE ZILNICA
MEDIU LUNAR
EVOLUTIE LUNARA
CALCULATOR
4.2476
4.2531




































