- Bine ai venit!
- Trimite SMS
- |
- CONTUL TAU
- |
- CREEAZA CONT
Vineri, 12 Martie 2010 | Soarele rasare la 07:35 si apune la 19:16
Cea mai buna revista a presei romanesti
CURS VALUTAR
Nota: Cursurile calculate sunt conform celor raportate de Banca Nationala a Romaniei [www.bnr.ro]
| Tara | Moneda | Simbol | 08 mar. 2010 | 09 mar. 2010 | 10 mar. 2010 | 11 mar. 2010 |
![]() | Euro | EUR | 4.0939 | 4.1007 | 4.0981 | 4.0987 |
![]() | Dolar SUA | USD | 3.0007 | 3.0210 | 3.0163 | 3.0013 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 4.5447 | 4.5164 | 4.4901 | 4.5122 |
![]() | Dolar australian | AUD | 2.7340 | 2.7391 | 2.7618 | 2.7516 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 2.9183 | 2.9341 | 2.9381 | 2.9232 |
![]() | Franc elvetian | CHF | 2.7976 | 2.8035 | 2.8014 | 2.8053 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1597 | 0.1596 | 0.1598 | 0.1602 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.5501 | 0.5510 | 0.5507 | 0.5508 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.5473 | 0.5511 | 0.5509 | 0.5482 |
![]() | Forint maghiar | HUF | 0.0154 | 0.0153 | 0.0153 | 0.0153 |
![]() | Yen japonez | JPY | 0.0332 | 0.0337 | 0.0334 | 0.0332 |
![]() | Leu moldovenesc | MDL | 0.2347 | 0.2369 | 0.2374 | 0.2374 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5096 | 0.5092 | 0.5103 | 0.5109 |
![]() | Zlot polonez | PLN | 1.0561 | 1.0550 | 1.0583 | 1.0499 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4225 | 0.4217 | 0.4217 | 0.4211 |
![]() | Noua lira turceasca | TRY | 1.9579 | 1.9622 | 1.9618 | 1.9532 |
![]() | Gram de aur | XAU | 109.4195 | 108.6784 | 109.0458 | 106.7022 |
![]() | Drept special de tragere FMI | XDR | 4.6141 | 4.5970 | 4.6188 | 4.6036 |
ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER!
TOP STIRI ASTAZI
CELE MAI CITITE STIRI DIN ULTIMELE 7 ZILE


+0.0006
-0.015























ZILNIC
EVOLUTIE ZILNICA
MEDIU LUNAR
EVOLUTIE LUNARA
CALCULATOR
4.1007
4.0981





































